<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mirando en Marcelo &#187; geek</title>
	<atom:link href="http://blog.ksub.org/marcelo/category/geek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ksub.org/marcelo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 01:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Crecimiento exponencial</title>
		<link>http://blog.ksub.org/marcelo/2010/12/crecimiento-exponencial.html</link>
		<comments>http://blog.ksub.org/marcelo/2010/12/crecimiento-exponencial.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 23:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ksub.org/marcelo/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[El otro día escuchaba noticias en la radio y el periodista apuntó que lo que sea que fuera el tema, tenía un &#8220;crecimiento exponencial&#8221;. En realidad no recuerdo de qué estaba hablando, pero estoy seguro que estaba equivocado. Y estoy tan seguro porque la enorme mayoría de las veces, sino todas, cuando un periodista dice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día escuchaba noticias en la radio y el periodista apuntó que lo que sea que fuera el tema, tenía un &#8220;crecimiento exponencial&#8221;.  En realidad no recuerdo de qué estaba hablando, pero estoy seguro que estaba equivocado.</p>
<p>Y estoy tan seguro porque la enorme mayoría de las veces, sino todas, cuando un periodista dice &#8220;crecimiento exponencial&#8221;, lo que realmente quiere decir es que algo crece muy rápido.</p>
<p>Por ejemplo, si yo recibo todos los meses 100 colones y soy capaz de ahorrar 50, alguna gente opinaría que tienen un rápido crecimiento, dado que puedo haber comenzado con nada y al final de un año tener 600 colones, ¡seis veces mi ingreso mensual!  Aún así, eso es solo rápido, pero no exponencial.</p>
<p>La diferencia está en que en la situación descrita, mis ahorros aumentan todos los meses en 50 colones.  Para que fuera exponencial tendría que suceder que todos los meses mis ahorros se <em>multipliquen</em> por algún factor fijo.  Por ejemplo, si el primer mes pudiera comenzar con 50 colones y de alguna forma logro que todos los meses eso se multiplique por 1,1 entonces doce meses después tendría 155 colones.  Nada impresionante comparado con los 600 de la otra forma.</p>
<p>Sin embargo luego de 4 años, ahorrando 50 colones todos los meses tendría 2400 colones, mientras que de la otra forma tendría 4850.  ¡Más del doble!  Luego de 5 años serían 3000 contra 15220.</p>
<p>Esa es la característica principal del crecimiento exponencial: inicialmente es <em>lento</em>, no rápido, pero pasado cierto punto es muchísimo más rápido que el crecimiento lineal (ó cuadrático, ó cúbico, ó &#8230;)</p>
<p>Algunos ejemplos de cosas que <em>sí son</em> crecimiento exponencial:</p>
<ul>
<li>En auscencia de vacunación o alguna forma de limitar el contagio, un virus se propaga de forma exponecial.  Una persona contagia a otra, y hay dos enfermos.  Esos dos contagian cada uno a dos más, y ya son cuatro.  Esos cuatro contagian cada uno a cuatro más, y ya son ocho.  Y así sucesivamente.</li>
<li>En las condiciones actuales, el crecimiento de la población de la Tierra es exponencial, pues se ha duplicado más o menos cada 50 años (aunque la tendencia observada es que sea <em>menos que exponecial</em>).</li>
<li>Las tasas de interés en los bancos son también exponenciales, el capital crece relativamente lento.  Por ejemplo, a una tasa de 9% anual, se necesitan más o menos 8 años para duplicar el capital inicial y 8 años más para duplicarlo otra vez.</li>
<li>La inflación provoca un decrecimiento exponencial del valor del dinero.  Por ejemplo, con una inflación constante de 10% anual, se necesitan más o menos 7 años para que el valor real del dinero se vea reducido a la mitad.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ksub.org/marcelo/2010/12/crecimiento-exponencial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De los que sí son y los que solo creen que son</title>
		<link>http://blog.ksub.org/marcelo/2010/05/de-los-que-si-son-y-los-que-solo-creen-que-son.html</link>
		<comments>http://blog.ksub.org/marcelo/2010/05/de-los-que-si-son-y-los-que-solo-creen-que-son.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 02:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ksub.org/marcelo/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[¡Feliz día de la toalla! Si no sabe de qué estoy hablando entonces usted no es. El hecho que tenga cuenta en Twitter y en Facebook no le ayuda en nada a ser, más bien le quita puntos. Montt es.  Y si usted no entiende el chiste, no es. Y para que no se haga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>¡Feliz día de la toalla!</em></p>
<p><em></em>Si no sabe de qué estoy hablando entonces <em>usted no es</em>.</p>
<p>El hecho que tenga cuenta en Twitter y en Facebook no le ayuda en nada <em>a ser</em>, más bien le <em>quita puntos</em>.</p>
<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_iJayHHFD94E/S_tTXUPkPnI/AAAAAAAACsQ/lHnDoeuc_zs/s1600/Spaghetti.jpg">Montt es</a>.  Y si usted no entiende el chiste, <em>no es</em>.</p>
<p>Y para que no se haga ilusiones: entender el chiste es una condición necesaria, pero no suficiente.  Y si usted no entiende que quiere decir eso, <em>no es</em>.</p>
<p>Si hace diez años usted creía que ser era algo malo y hoy cree que es algo bueno, <em>no es</em>.</p>
<p>Si no tiene idea de qué estoy hablando, vaya feliz, pues <em>no es</em>.</p>
<p>Si sí tiene idea de qué estoy hablando, pero está pensando que exagero, <em>no es</em>.</p>
<p><em>42</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ksub.org/marcelo/2010/05/de-los-que-si-son-y-los-que-solo-creen-que-son.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz día π!</title>
		<link>http://blog.ksub.org/marcelo/2009/03/%c2%a1feliz-dia-%cf%80.html</link>
		<comments>http://blog.ksub.org/marcelo/2009/03/%c2%a1feliz-dia-%cf%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 07:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ksub.org/marcelo/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[¿Ya se fijó en la fecha y la hora?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Ya se fijó en la fecha y la hora?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ksub.org/marcelo/2009/03/%c2%a1feliz-dia-%cf%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A veces una cámara es necesaria</title>
		<link>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/06/google_calculator.html</link>
		<comments>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/06/google_calculator.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 23:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ksub.org/marcelo/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Por ejemplo cuando un estudiante lo mira a uno estupecfacto al hacer un reclamo y lo ve digitar 122 nanoampere * sqrt(8.22 microhenry * 0.270 picofarad)/(0.270 picofarad) in millivolt en Google, para decirle &#8220;estás equivocado, da 0,674 mV.&#8221; Soy geek, por eso no tengo calculadora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por ejemplo cuando un estudiante lo mira a uno estupecfacto al hacer un reclamo y lo ve digitar <a href="http://www.google.com/search?hl=en&amp;lr=&amp;safe=off&amp;q=122+nanoampere+*+sqrt%288.22+microhenry+*+0.270+picofarad%29%2F%280.270+picofarad%29+in+millivolt&amp;btnG=Search">122 nanoampere * sqrt(8.22 microhenry * 0.270 picofarad)/(0.270 picofarad) in millivolt</a> en Google, para decirle &#8220;estás equivocado, da 0,674 mV.&#8221;</p>
<p>Soy geek, <em>por eso no tengo calculadora.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/06/google_calculator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz día pi!</title>
		<link>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/03/dia_pi.html</link>
		<comments>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/03/dia_pi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 20:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ksub.org/marcelo/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, marzo 14, es el día mundial pi (3/14). La otra mejor aproximación ocurrió hace demasiados siglos (3/14/1592) y la siguiente ocurrirá en demasiados milenios (3/14/15926). Pi es una cosa rara: aparece casi que expontáneamente en muchas leyes físicas. Si se acuerdan de la escuela, la circunferencia de un círculo es pi veces su diámetro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, marzo 14, es el día mundial pi (3/14).  La otra mejor aproximación ocurrió hace demasiados siglos (3/14/1592) y la siguiente ocurrirá en demasiados milenios (3/14/15926).</p>
<p>Pi es una cosa rara: aparece casi que expontáneamente en muchas leyes físicas.  Si se acuerdan de la escuela, la circunferencia de un círculo es pi veces su diámetro, y esa es en efecto la relación que define lo que es pi: la razón entre la circunferencia y el diámetro de un círculo.</p>
<p>Pi es lo que está en el ápice del problema con el que los griegos se hicieron la vida de cuadritos: la cuadratura del círculo.  <em>Dado un círculo arbitrario, utilizando solamente regla y compás construya un cuadrado que tenga la misma área.</em>  Esto tiene que ver con pi pues los únicos números que se pueden <em>construir</em> con regla y compás son aquellos llamados &#8220;construíbles&#8221;.  Un señor de esos con <em>von</em> en el nombre demostró hace más de dos siglos que pi es un número transcendental, es decir, no existe un polinomio con coeficientes enteros, como &#8220;x+1&#8243; o &#8220;3x<sup><small>2</small></sup> &#8211; x + 1&#8243; o algo así, para el cual alguna de sus raíces sea pi.  Y los números trascendentales no son construíbles.  ¡Cuánto rato se hubiesen ahorrado los griegos de haber conocido estos simples hechos de la vida!</p>
<p>Pi aparece en otras cosas&#8230; por ejemplo, la suma de los ángulos internos de un triángulo es pi.  Pi es parte de la definición de la constante cosmológica, producto de la imaginación de Albert Einstein, quién casualmente celebra su cumpleaños el día de hoy.  Casualmente, pi también celebra su cumpleaños, pues fue hace 300 años que se nombró a la constante 3,14159265&#8230; de esa forma.  Una aproximación popular es veintidos sétimos (22/7 = 3,14&#8230;), que confiere al 22 de julio el status de &#8220;día mundial de pi&#8221; también.  Popper &#8212; sí, sí, el mismo Popper del libre mercado y el liberalismo &#8212; conjeturó que Platón &#8212; sí, el griego de hace veintinomeacuerdo siglos &#8212; sabía que una forma de aproximar pi era sumando las raíces cuadradas de dos y tres.  Esta es una aproximaxión muy grosera (correcta solo hasta el tercer lugar decimal), pero Platón parece haber visto en ella un indicio de la omniprescencia matemática.</p>
<p>Pi es para los numerólogos como un día de agosto (en el hemisferio norte), pues muchos creen que la firma del creador se encuentra escondida entre sus dígitos.  Carl Sagan en Contacto presenta la idea que la firma efectivamente se puede encontrar si se expresa el número de marras en base 11&#8230;</p>
<p>Pi uno se encuentra hoy a alguien comportándose en forma irracional, puede echarle la culpa al día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/03/dia_pi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcasting, punto de vista del consumidor</title>
		<link>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/01/podcasts.html</link>
		<comments>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/01/podcasts.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2006 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ksub.org/marcelo/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Existe un autor &#8220;nuevo&#8221;, Cory Doctorow (el apellido es de origen ruso, si eso sirve de algo), que escribe algo como cyberpunk o technopunk, es decir, novelas con temas &#8220;cibernéticos&#8221; o &#8220;tecnológicos&#8221;, algo irreverentes y contra corriente. Doctorow comenzó a publicar profesionalmente hacia finales de los 90, y de ahí en adelante ha tenido una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existe un autor &#8220;nuevo&#8221;, <a href="http://www.craphound.com/">Cory Doctorow</a> (el apellido es de origen ruso, si eso sirve de algo), que escribe algo como cyberpunk o technopunk, es decir, novelas con temas &#8220;cibernéticos&#8221; o &#8220;tecnológicos&#8221;, algo irreverentes y contra corriente.  Doctorow comenzó a publicar profesionalmente hacia finales de los 90, y de ahí en adelante ha tenido una muy exitosa carrera, tanto que a partir del este año trabaja exclusivamente como escritor independiente.</p>
<p>Doctorow es uno de los autores que ha suscrito la idea de <a href="http://www.creativecommons.org/">Creative Commons</a> en su forma &#8220;copie mi trabajo donde quiera, cuántas veces quiera, pero ni lo modifique ni lo utilice comercialmente&#8221;.  Todos sus libros están disponibles en línea para quien los desee, y por supuesto todos están disponibles en papel también.  Contrario a lo que algunos pueden pensar, esto a <em>aumentado</em> las ventas.</p>
<p>Hace no muchos meses Doctorow también comenzó con <a href="http://www.craphound.com/podcast.php">su podcast</a>, donde lee sus propios cuentos e historias.  Los primeros (&#8220;After the Siege&#8221;), tienen una muy mala calidad de sonido, pero luego de algunos &#8220;pocos&#8221; emails de protesta se compró un micrófono Sehnheiser decente.  &#8220;When Sysadmins ruled the Earth&#8221; es una serie larga en un escenario postapocalíptico en el cual, por una cosa fortuita, solo quienes llevan una vida un poco &#8220;retirada&#8221; de la vida real sobrevivieron una catástrofe con armas biológicas.  Es absolutamente fascinante.  La historia en sí es muy buena (geeky también) pero lo fascinante es escuchar a Doctorow leyéndola: imprime los tonos e inflexiones en que estaba pensando al escribirla, y eso aporta mucho a la narrativa.</p>
<p>Luego de eso, ha conseguido que otros lean sus historias por él: Alice Taylor, de <a href="http://crystaltips.typepad.com/">Wonderland</a>, leyó &#8220;Anda&#8217;s Game&#8221;, una historia sobre una adolescente adicta a los juegos de acción en línea, con un final sorpresivo y muy cálido; Jesse Thorn leyó &#8220;Craphound&#8221;, su primer trabajo publicado profesionalmente, una historia sobre la convivencia de humanos y aliens en el interior del sistema solar.</p>
<p>En progreso está &#8220;Human Readable&#8221;, una sociedad futurista donde se ha optimizado el uso de las redes (vehiculares, de distribución, de información) y de lo que sucede cuando el sistema falla.</p>
<p>Igual como cuando uno lee a Borges de pronto se quiere hacer escritor uno mismo, escuchando a Doctorow se quiere uno hacer lector.  Tal vez, tal vez&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/01/podcasts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A los Tres Reyes Magos</title>
		<link>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/01/navidad-en-enero.html</link>
		<comments>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/01/navidad-en-enero.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 21:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ksub.org/marcelo/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Pues llego yo a la oficina el lunes y me encuentro que el Niño había dejado debajo del&#8230; del&#8230; erm&#8230; ¡del árbol de cables! cinco tarritos nuevos (luego me dijeron que tenían que ser diez pero que el Niño no sabe contar bien todavía) Preguntado para qué eran los tarritos la respuesta fue &#8220;no sé&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues llego yo a la oficina el lunes y me encuentro que el Niño había dejado debajo del&#8230; del&#8230; erm&#8230; ¡del árbol de cables! cinco tarritos nuevos (luego me dijeron que tenían que ser diez pero que el Niño no sabe contar bien todavía)</p>
<p>Preguntado para qué eran los tarritos la respuesta fue &#8220;no sé&#8221;, así que ni lerdo ni perezoso la siguente oración resultó en &#8220;¿y qué le parece si los usamos para &#8230;?&#8221;  &#8220;Pues, sí, suena bien&#8221;  Y como acá al zorro que se duerme lo dejan sin gallinas, entre la hora de almuerzo y las docenas de preguntas de gente queriendo saber &#8220;¿dónde está &#8230;?&#8221; y los tres o cuatro trámites burocráticos pendientes, pues fueron acomodados todos ellos cinco en su sitio, con todos sus cables y sus cosas.</p>
<p>Y para esta altura están todos ellos instaladitos y funcionando tal y como el Santo Transistor manda (¡gracias <a href="http://hands.com/d-i/">Phillip</a>!).</p>
<p>Ahora le toca a los Tres Reyes Magos emular al Niño y llegar tarde con los regalos&#8230;  Si no es mucha molestia quisiera que fuesen diez proyectores con cinco tarjetitas de video que les hagan juego, pero cualquier cosa que Vds. quieran será bien recibida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/01/navidad-en-enero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti &#8230; estilo siglo XXI</title>
		<link>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/01/graffiti.html</link>
		<comments>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/01/graffiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 01:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ksub.org/marcelo/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Adivina buen adivinador, ¿qué pasa cuando un amante confeso del graffiti se encuentra esto? (son &#8220;graffitis&#8221; hechos con luz, es decir, en lugar de ser pintados en las paredes, son proyectados en las paredes, autos, calles, gente, &#8230;) Ahora, ¿qué pasa cuando el susodicho se encuentra además que existe una forma más ambientalmente amistosa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adivina buen adivinador, ¿qué pasa cuando un amante confeso del graffiti se encuentra <a href="http://www.wired.com/wired/archive/13.12/graffiti.html">esto</a>? (son &#8220;graffitis&#8221; hechos con luz, es decir, en lugar de ser pintados en las paredes, son proyectados en las paredes, autos, calles, gente, &#8230;)</p>
<p>Ahora, ¿qué pasa cuando el susodicho se encuentra además que existe <a href="http://rdn.cwz.net/archives/17">una forma más ambientalmente amistosa de lograr lo mismo</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ksub.org/marcelo/2006/01/graffiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DDR</title>
		<link>http://blog.ksub.org/marcelo/2005/12/ddr.html</link>
		<comments>http://blog.ksub.org/marcelo/2005/12/ddr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 03:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ksub.org/marcelo/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[No, no, no la República Democrática Alemana, sino &#8220;Dance Dance Revolution!&#8221; &#8230; para estos dos tipos: wow! Y en una nota relacionada: este comercial para la Xbox 360 no se atrevieron a pasarlo al aire :-P &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, no, no la República Democrática Alemana, sino &#8220;Dance Dance Revolution!&#8221; &#8230; para <a href="http://www.youtube.com/watch.php?v=9BWtEI0GrpA&#038;feature=TopRated&#038;page=1&#038;t=t&#038;f=b">estos dos tipos</a>: wow!</p>
<p>Y en una nota relacionada: <a href="http://www.youtube.com/watch.php?v=WnpGtHq7Z0U">este comercial para la Xbox 360</a> no se atrevieron a pasarlo al aire :-P &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ksub.org/marcelo/2005/12/ddr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muy lindos los estantes&#8230;</title>
		<link>http://blog.ksub.org/marcelo/2005/11/estantes.html</link>
		<comments>http://blog.ksub.org/marcelo/2005/11/estantes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2005 16:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ksub.org/marcelo/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Cortesía de Boing-Boing: esta gente vende una línea de armarios y estantes con forma de letras llamada &#8212; oh, sorpresa &#8212; &#8220;set 26&#8243;. Claro, cuando cada letra cuesta casi €1600,- como que pierde un poco la belleza &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cortesía de <a href="http://www.boingboing.net/">Boing-Boing</a>: <a href="http://www.set26.ch/offen.html">esta gente</a> vende una línea de armarios y estantes con forma de <a href="http://www.set26.ch/theke.html">letras</a> llamada &#8212; oh, sorpresa &#8212; &#8220;set 26&#8243;.  Claro, cuando cada letra cuesta casi <em>€1600,-</em> como que pierde un poco la belleza &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ksub.org/marcelo/2005/11/estantes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

