10-03-2011
Las “multas impersonales” han causado enorme discusión en los últimos días, en la presa, en la radio, en el trabajo y en todas partes. La mayor parte de las conversaciones van orientadas a lo “desproporcionado” de las multas, que eventualmente son comparadas con las de los otros países y todos terminan concluyendo que es una barbaridad lo que nos están haciendo.
Desde mi punto de vista el problema con las cámaras de vigilancia no está en las multas (la ley es clara, se viene anunciando el tema desde hace meses, bastante falta que nos hace una aplicación de la ley) sino más bien en las cámaras propiamente. Comenzamos con esta locura en las municipalidades de San Pedro y San José, que instalaron cámaras de vigilancia en las calles dizque para mejorar la seguridad en las calles. Ahora vamos con cámaras para controlar el tránsito, y a como pinta la cosa cada día serán más. Sabiendo como somos en Costa Rica, eventualmente llegaremos a la situación de Londres, donde las cámaras están por doquier y no sirven para el propósito con el que fueron vendidas.
Sin embargo, tratando de encontrarle la comba al palo, las cámaras en Costa Rica también sirven para señalar corrupción en el gobierno. Del alcance 67 de La Gaceta se desprende la siguiente información:
Placa | Fecha | Hora | Velocidad | |
Corte Suprema de Justicia | ||||
792652 | 2011-Sep-08 | 3:49:56 | 105 | 31% |
676366 | 2011-Sep-08 | 4:03:29 | 110 | 83% |
801905 | 2011-Sep-08 | 10:19:20 | 86 | 43% |
735542 | 2011-Sep-08 | 14:36:33 | 84 | 40% |
PJ001067 | 2011-Sep-08 | 15:45:37 | 89 | 48% |
CL227123 | 2011-Sep-08 | 22:14:23 | 105 | 75% |
CL236747 | 2011-Sep-08 | 22:36:07 | 83 | 38% |
801618 | 2011-Sep-09 | 7:44:53 | 81 | 35% |
680582 | 2011-Sep-09 | 10:27:21 | 83 | 38% |
801479 | 2011-Sep-09 | 12:42:08 | 104 | 30% |
801491 | 2011-Sep-09 | 15:41:31 | 85 | 42% |
622520 | 2011-Sep-09 | 16:53:29 | 89 | 48% |
CL207089 | 2011-Sep-13 | 0:09:01 | 85 | 42% |
774707 | 2011-Sep-13 | 4:19:21 | 108 | 35% |
801579 | 2011-Sep-14 | 8:32:04 | 93 | 55% |
793041 | 2011-Sep-16 | 8:05:20 | 89 | 48% |
CL233430 | 2011-Sep-17 | 6:42:37 | 102 | 28% |
792829 | 2011-Sep-17 | 16:19:06 | 94 | 57% |
801909 | 2011-Sep-17 | 21:53:03 | 84 | 40% |
729897 | 2011-Sep-19 | 16:14:17 | 98 | 63% |
801458 | 2011-Sep-21 | 9:14:28 | 99 | 65% |
801458 | 2011-Sep-21 | 9:22:49 | 98 | 63% |
709576 | 2011-Sep-21 | 9:29:57 | 95 | 58% |
CL200003 | 2011-Sep-21 | 10:19:47 | 82 | 37% |
CL229607 | 2011-Sep-21 | 14:19:50 | 83 | 38% |
CL229475 | 2011-Sep-21 | 15:59:42 | 88 | 47% |
792735 | 2011-Sep-22 | 10:14:54 | 103 | 29% |
792772 | 2011-Sep-22 | 17:50:48 | 83 | 38% |
CL216111 | 2011-Sep-22 | 19:49:34 | 92 | 53% |
801479 | 2011-Sep-23 | 11:04:55 | 85 | 42% |
PJ001292 | 2011-Sep-26 | 13:23:04 | 84 | 40% |
PJ001292 | 2011-Sep-27 | 10:53:47 | 87 | 45% |
Ministerio de Seguridad Pública | ||||
498036 | 2011-Sep-10 | 18:29:28 | 85 | 42% |
784127 | 2011-Sep-20 | 4:05:40 | 81 | 35% |
Ministerio de Agricultura | ||||
PE10007372 | 2011-Sep-09 | 8:04:27 | 86 | 43% |
PE10007533 | 2011-Sep-09 | 10:34:42 | 93 | 55% |
340000017 | 2011-Sep-26 | 11:18:26 | 85 | 42% |
Ministerio de la Presidencia | ||||
666006 | 2011-Sep-08 | 19:42:59 | 103 | 72% |
618823 | 2011-Sep-14 | 21:21:56 | 87 | 45% |
Parece que tenemos funcionarios del Poder Ejecutivo que creen que la ley no es con ellos. Como ya había comentado en otra ocasión, en el programa radial “desde la carretera” obviamente defienden a los funcionarios del Ministerio de Transportes que irrespetan la Ley de Tránsito, aduciendo que sus funciones les otorgan tales privilegios. En la realidad, la Ley de Tránsito contiene pocas y claras excepciones respecto a las acciones que nos están vedadas a todos los ciudadanos pero permitidas a los funcionarios del Estado. La más notoria quizás es que a los oficiales de la policía de tránsito en motocicleta les está permitido circular entre vehículos siempre y cuando se encuentren en el cumplimiento de sus funciones. También se da prioridad de paso los vehículos de emergencia, siempre que se identifiquen por medio de señales visuales y sonoras características. En otras palabras: no tienen carta blanca para ignorar las disposiciones de la ley.
Nótese que la lista contiene una gran cantidad de vehículos con placas no oficiales, y por ende posiblemente son vehículos que no se encuentran identificados como pertenecientes a las respectivas instituciones. Estos son vehículos que circulan muy por encima del límite de velocidad permitido y que los demás usuarios de la vía pública no tenemos forma de saber si están en efecto atendiendo una situación de emergencia (en el caso de los vehículos del MAG, estarían atendiendo una mastitis, o algo similar).
Es de esperar que ahora que hay evidencias, todos estos funcionarios por fin comiencen a predicar con el ejemplo, y que no ocurra más bien que les levanten las infracciones gracias a un par de llamadas telefónicas.